
A型外形安裝尺寸表: (mm)
| 型號 | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ | 
| YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 | 
| YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 | 
| YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 | 
| YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 | 
| YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 | 
| YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 | 
| YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 | 
| YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 | 
| YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 | 
| YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 | 
| YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 | 
| YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 | 
| 
             型號 數(shù)據(jù) 名稱  | 
          
             YJD 2  | 
          
             YJD 4  | 
          
             YJD 6  | 
          
             YJD 8  | 
          
             YJD 10  | 
          
             YJD 12  | 
          
             YJD 14  | 
          
             YJD 16  | 
          
             YJD 18  | 
          
             YJD 20  | 
          
             YJD 26  | 
          
             YJD 30  | 
        |
| 卸料量 L/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | |
| r/min | Z型 | 33 也可按用戶要求訂作 | |||||||||||
| 工作溫度℃ | T≤80℃ | ||||||||||||
| 物料 | 粉狀,顆粒狀 | ||||||||||||
| 
            電
             機(jī)  | 
          型號 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | 
            Y100
             L1-4  | 
          
            Y100
             L1-4  | 
        ||||||
| KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
| r/min | 1390 | 1400 | 1430 | ||||||||||

冀公網(wǎng)安備13098102000562號